| #AsuultSambar : https://forum.asuult.net:443/ |
|
| ФАНТАЗИ СУМО- 2016-09-р сар: Сонголтоо илгээнэ үү https://forum.asuult.net:443/viewtopic.php?t=32560 |
5 хуудас 44 |
| Зохиогч: | Galaa039 [ 3-р сар.18.15 9:43 am ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Чи хийхгүй бол өөр хэн хийх вэ дээ. Ажил амьдрал дээр өөр олон зүйлсийг хялбаршуулж, яваа гэдэгт чинь итгэж байгаа шүү. Энэ эрчээрээ улам хурдтай. За тэгээд томорчихоод мартчихваа |
|
| Зохиогч: | bayaraa_asia [ 3-р сар.18.15 6:24 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Асуулт Самбар Фантази сумо 11 дэх өдөр | 2015.03 сар : ХАРУ Башё | Бөхчүүдийн оноо: 1.Hakuho (EY:11-0-0) 66 2.Terunofuji (ES:9-2-0) 47 3.Ichinojo (WM1:7-4-0) 44 4.Kisenosato (EO:8-3-0) 35 5.Harumafuji (WY:8-3-0) 28 6.Tochiozan (EM1:6-5-0) 27 7.Kotoshogiku (WO:7-4-0) 22 8.Toyonoshima (EM5:7-4-0) 21 9.Goeido (WO:6-5-0) 19 10.Aminishiki (EM6:8-3-0) 19 11.Myogiryu (WK:5-6-0) 13 12.Takarafuji (WM2:5-6-0) 9 13.Tamawashi (EK:4-7-0) 8 14.Tochinoshin (WM4:5-6-0) 4 15.Chiyootori (EM12:8-3-0) 4 16.Tokushoryu (WM7:7-4-0) 1 17.Osunaarashi (EM11:8-3-0) 1 18.Gagamaru (WM15:8-3-0) -1 19.Kaisei (WM6:5-6-0) -3 20.Endo (WM5:4-2-5) -9 21.Ikioi (EM13:7-4-0) -10 22.Aoiyama (WM3:3-8-0) -11 23.Sadanofuji (EM14:7-4-0) -12 24.Sokokurai (WM13:7-4-0) -13 25.Sadanoumi (EM2:3-8-0) -14 26.Kitataiki (WM10:6-5-0) -19 27.Kyokutenho (WM11:6-5-0) -19 28.Homarefuji (EM7:5-6-0) -22 29.Takayasu (EM3:2-9-0) -23 30.Toyohibiki (EM15:6-5-0) -24 31.Kyokushuho (EM10:5-6-0) -26 32.Chiyomaru (WM16:6-5-0) -27 33.Takekaze (EM4:1-10-0) -33 34.Kakuryu (EY:0-1-10) -35 35.Arawashi (WM14:5-6-0) -35 36.Jokoryu (WM9:4-7-0) -36 37.Okinoumi (WS:0-4-7) -37 38.Tokitenku (WM8:3-8-0) -40 39.Kotoyuki (WM12:4-7-0) -40 40.Yoshikaze (EM9:3-8-0) -48 41.Amuru (EM16:4-7-0) -50 42.Shohozan (EM8:0-11-0) -81 Дээд зиндаа: 1. caamunkh (M3 - Хүй Мандал) 131 (9-1-1) 2. Tsendayush88 (S - Модон Рикиши) 130 (9-2-0) 3. traffic (O - Хүй Мандал) 127 (11-0-0) 4. Avengo (M3 - Хүй Мандал) 127 (11-0-0) 5. clickclick (M7 - П-Витамин) 127 (11-0-0) 6. bayaraa_asia (M9 - Хүй Мандал) 127 (11-0-0) 7. Mr.F (M14 - Хүй Мандал) 127 (9-2-0) 8. Yokozuna (S - Модон Рикиши) 115 (9-1-1) 9. dracula (M10 - ) 107 (11-0-0) 10.Elite (M9 - Сумо Баллерз) 104 (9-1-1) 11.Cornerback (M2 - Модон Рикиши) 102 (9-2-0) 12.yyyyy (M4 - Бүдүүнүүд) 102 (9-2-0) 13.Set (M8 - Бүдүүнүүд) 102 (9-2-0) 14.Cowboy_Marlboro (O - Хүй Мандал) 95 (9-2-0) 15.batgerel02 (S - П-Витамин) 95 (9-2-0) 16.Egel (M1 - Сумо Баллерз) 95 (9-2-0) 17.525 (M6 - Өглөөний Хөх Луу) 95 (9-2-0) 18.mhuvilgaan (M11 - Хүй Мандал) 95 (9-2-0) 19.SSCKL (M13 - Модон Рикиши) 95 (7-3-1) 20.bet20 (M12 - Бүдүүнүүд) 94 (9-2-0) 21.Takonahana_Nowitzki (O - Сумо Баллерз) 93 (9-2-0) 22.<Roman> (M7 - П-Витамин) 89 (10-0-1) 23.Jarg_l (M14 - П-Витамин) 89 (10-0-1) 24.21 (Y - Хүй Мандал) 83 (9-2-0) 25.Javhlan (M12 - Хүй Мандал) 83 (9-2-0) 26.Pirat (M10 - Сумо Баллерз) 82 (8-2-1) 27.Galaa039 (M15 - П-Витамин) 75 (7-4-0) 28.Mike Bibby (M1 - Өглөөний Хөх Луу) 65 (7-2-2) 29.Coke (M5 - Модон Рикиши) 65 (7-2-2) 30.Amgalan (M13 - Өглөөний Хөх Луу) 65 (7-2-2) 31.cellat (M6 - П-Витамин) 53 (6-3-2) 32.khaliunaa_ta (M16 - Хүй Мандал) 30 (7-3-1) 33.Chuugii (M11 - Хүй Мандал) 23 (6-4-1) 34.Batuk07 (M8 - Өглөөний Хөх Луу) 13 (5-5-1) 35.Jaal77 (M2 - Өглөөний Хөх Луу) -7 (5-6-0) 36.Capitan (M4 - Модон Рикиши) DQ (0-0-0) 37.capaa (M5 - Хүй Мандал) DQ (0-0-0) 38.utelmen_7 (M15 - Өглөөний Хөх Луу) DQ (0-0-0) 39.Jambaldorj (M16 - Бүдүүнүүд) DQ (0-0-0) Дунд зиндаа: 1. ***bLoCk***ShOt*** (J4 - Бүдүүнүүд) 127 (11-0-0) 2. Double Power (J8 - П-Витамин) 127 (11-0-0) 3. Cool.Shen (J11 - Модон Рикиши) 127 (11-0-0) 4. FCB_LS (new - П-Витамин) 127 (11-0-0) 5. XATAN (J9 - Бүдүүнүүд) 112 (8-2-1) 6. Wolwerine127 (new - Сумо Баллерз) 110 (7-2-2) 7. cali (new - Өглөөний Хөх Луу) 104 (9-1-1) 8. mergen buuch (J2 - Бүдүүнүүд) 102 (9-2-0) 9. Toshiloo (J3 - Бүдүүнүүд) 102 (9-2-0) 10.Mr.Nets (J4 - Бүдүүнүүд) 102 (9-2-0) 11.uyanga17 (J7 - Бүдүүнүүд) 102 (9-2-0) 12.Unnamed (J2 - Өглөөний Хөх Луу) 97 (10-1-0) 13.bibby2004 (J6 - Бүдүүнүүд) 97 (10-1-0) 14.kasuri (new - Сумо Баллерз) 95 (9-2-0) 15.Libertine (J9 - П-Витамин) 89 (10-0-1) 16.Bone_Lloyd (J6 - Сумо Баллерз) 88 (8-2-1) 17.MZ (J7 - Өглөөний Хөх Луу) 83 (9-2-0) 18.TuuT (new - Өглөөний Хөх Луу) 78 (9-2-0) 19.tovshoo (J10 - П-Витамин) 75 (7-4-0) 20.HIT7 (new - П-Витамин) 75 (7-4-0) 21.Delhiin togsgol (new - ) 69 (10-0-1) 22.Sprogr (J5 - Сумо Баллерз) 45 (6-3-2) 23.admiral77 (new - П-Витамин) 38 (6-5-0) 24.eSuhe (J3 - Модон Рикиши) -3 (4-6-1) 25.mongolhuub1 (J10 - Сумо Баллерз) -36 (5-6-0) 26.A (J1 - П-Витамин) DQ (0-0-0) 27.Enty (J1 - Өглөөний Хөх Луу) DQ (0-0-0) 28.zorigoo (J5 - Бүдүүнүүд) DQ (0-0-0) 29.Air_Man (J8 - Модон Рикиши) DQ (0-0-0) 30.Eternity_m (J11 - Бүдүүнүүд) DQ (0-0-0) |
|
| Зохиогч: | Cornerback [ 3-р сар.19.15 12:04 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Endo gemteegui baisan bol ch nileen deeguur oroh baijee |
|
| Зохиогч: | Bone-LLoyd [ 3-р сар.19.15 12:32 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
15с урагш орж байж качикоше хийх нь дээ. |
|
| Зохиогч: | bayaraa_asia [ 3-р сар.19.15 6:04 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Асуулт Самбар Фантази сумо 12 дахь өдөр | 2015.03 сар : ХАРУ Башё | Бөхчүүдийн оноо: 1.Hakuho (EY:12-0-0) 76 2.Terunofuji (ES:10-2-0) 52 3.Ichinojo (WM1:8-4-0) 51 4.Harumafuji (WY:9-3-0) 38 5.Tochiozan (EM1:7-5-0) 32 6.Kisenosato (EO:8-4-0) 30 7.Kotoshogiku (WO:7-5-0) 21 8.Goeido (WO:6-6-0) 18 9.Toyonoshima (EM5:7-5-0) 18 10.Myogiryu (WK:6-6-0) 17 11.Aminishiki (EM6:8-3-1) 16 12.Takarafuji (WM2:6-6-0) 14 13.Tochinoshin (WM4:6-6-0) 13 14.Chiyootori (EM12:9-3-0) 8 15.Gagamaru (WM15:9-3-0) 2 16.Tamawashi (EK:4-8-0) 0 17.Tokushoryu (WM7:7-5-0) -4 18.Osunaarashi (EM11:8-4-0) -6 19.Kaisei (WM6:5-7-0) -7 20.Sokokurai (WM13:8-4-0) -7 21.Sadanoumi (EM2:4-8-0) -8 22.Endo (WM5:4-2-6) -12 23.Aoiyama (WM3:3-9-0) -17 24.Kitataiki (WM10:7-5-0) -17 25.Ikioi (EM13:7-5-0) -18 26.Sadanofuji (EM14:7-5-0) -19 27.Chiyomaru (WM16:7-5-0) -23 28.Kyokushuho (EM10:6-6-0) -24 29.Kyokutenho (WM11:6-6-0) -27 30.Takayasu (EM3:2-10-0) -29 31.Homarefuji (EM7:5-7-0) -29 32.Jokoryu (WM9:5-7-0) -31 33.Toyohibiki (EM15:6-6-0) -31 34.Arawashi (WM14:6-6-0) -32 35.Kotoyuki (WM12:5-7-0) -36 36.Kakuryu (EY:0-1-11) -38 37.Okinoumi (WS:0-4-8) -40 38.Takekaze (EM4:1-11-0) -41 39.Amuru (EM16:5-7-0) -46 40.Tokitenku (WM8:3-9-0) -49 41.Yoshikaze (EM9:3-9-0) -57 42.Shohozan (EM8:0-12-0) -90 Дээд зиндаа: 1. caamunkh (M3 - Хүй Мандал) 152 (10-1-1) 2. traffic (O - Хүй Мандал) 141 (12-0-0) 3. Avengo (M3 - Хүй Мандал) 141 (12-0-0) 4. clickclick (M7 - П-Витамин) 141 (12-0-0) 5. bayaraa_asia (M9 - Хүй Мандал) 141 (12-0-0) 6. Tsendayush88 (S - Модон Рикиши) 137 (10-2-0) 7. Yokozuna (S - Модон Рикиши) 127 (10-1-1) 8. Mr.F (M14 - Хүй Мандал) 127 (9-3-0) 9. Elite (M9 - Сумо Баллерз) 122 (10-1-1) 10.dracula (M10 - ) 121 (12-0-0) 11.bet20 (M12 - Бүдүүнүүд) 114 (10-2-0) 12.SSCKL (M13 - Модон Рикиши) 114 (8-3-1) 13.Takonahana_Nowitzki (O - Сумо Баллерз) 112 (10-2-0) 14.Cornerback (M2 - Модон Рикиши) 109 (10-2-0) 15.yyyyy (M4 - Бүдүүнүүд) 109 (10-2-0) 16.Set (M8 - Бүдүүнүүд) 109 (10-2-0) 17.Cowboy_Marlboro (O - Хүй Мандал) 96 (9-3-0) 18.batgerel02 (S - П-Витамин) 96 (9-3-0) 19.Egel (M1 - Сумо Баллерз) 96 (9-3-0) 20.525 (M6 - Өглөөний Хөх Луу) 96 (9-3-0) 21.mhuvilgaan (M11 - Хүй Мандал) 96 (9-3-0) 22.<Roman> (M7 - П-Витамин) 92 (10-0-2) 23.Jarg_l (M14 - П-Витамин) 92 (10-0-2) 24.Galaa039 (M15 - П-Витамин) 91 (8-4-0) 25.Pirat (M10 - Сумо Баллерз) 88 (9-2-1) 26.21 (Y - Хүй Мандал) 84 (9-3-0) 27.Mike Bibby (M1 - Өглөөний Хөх Луу) 84 (8-2-2) 28.Coke (M5 - Модон Рикиши) 84 (8-2-2) 29.Javhlan (M12 - Хүй Мандал) 84 (9-3-0) 30.Amgalan (M13 - Өглөөний Хөх Луу) 84 (8-2-2) 31.cellat (M6 - П-Витамин) 58 (7-3-2) 32.khaliunaa_ta (M16 - Хүй Мандал) 31 (7-4-1) 33.Chuugii (M11 - Хүй Мандал) 22 (6-5-1) 34.Batuk07 (M8 - Өглөөний Хөх Луу) 12 (5-6-1) 35.Jaal77 (M2 - Өглөөний Хөх Луу) -9 (5-7-0) 36.Capitan (M4 - Модон Рикиши) DQ (0-0-0) 37.capaa (M5 - Хүй Мандал) DQ (0-0-0) 38.utelmen_7 (M15 - Өглөөний Хөх Луу) DQ (0-0-0) 39.Jambaldorj (M16 - Бүдүүнүүд) DQ (0-0-0) Дунд зиндаа: 1. ***bLoCk***ShOt*** (J4 - Бүдүүнүүд) 141 (12-0-0) 2. Double Power (J8 - П-Витамин) 141 (12-0-0) 3. Cool.Shen (J11 - Модон Рикиши) 141 (12-0-0) 4. FCB_LS (new - П-Витамин) 141 (12-0-0) 5. cali (new - Өглөөний Хөх Луу) 122 (10-1-1) 6. XATAN (J9 - Бүдүүнүүд) 118 (9-2-1) 7. Wolwerine127 (new - Сумо Баллерз) 116 (8-2-2) 8. mergen buuch (J2 - Бүдүүнүүд) 109 (10-2-0) 9. Toshiloo (J3 - Бүдүүнүүд) 109 (10-2-0) 10.Mr.Nets (J4 - Бүдүүнүүд) 109 (10-2-0) 11.uyanga17 (J7 - Бүдүүнүүд) 109 (10-2-0) 12.bibby2004 (J6 - Бүдүүнүүд) 104 (11-1-0) 13.Unnamed (J2 - Өглөөний Хөх Луу) 101 (11-1-0) 14.kasuri (new - Сумо Баллерз) 96 (9-3-0) 15.Bone_Lloyd (J6 - Сумо Баллерз) 93 (9-2-1) 16.Libertine (J9 - П-Витамин) 92 (10-0-2) 17.tovshoo (J10 - П-Витамин) 91 (8-4-0) 18.HIT7 (new - П-Витамин) 91 (8-4-0) 19.MZ (J7 - Өглөөний Хөх Луу) 84 (9-3-0) 20.TuuT (new - Өглөөний Хөх Луу) 76 (9-3-0) 21.Delhiin togsgol (new - ) 72 (10-0-2) 22.Sprogr (J5 - Сумо Баллерз) 60 (7-3-2) 23.admiral77 (new - П-Витамин) 24 (6-6-0) 24.eSuhe (J3 - Модон Рикиши) -8 (4-7-1) 25.mongolhuub1 (J10 - Сумо Баллерз) -30 (6-6-0) 26.A (J1 - П-Витамин) DQ (0-0-0) 27.Enty (J1 - Өглөөний Хөх Луу) DQ (0-0-0) 28.zorigoo (J5 - Бүдүүнүүд) DQ (0-0-0) 29.Air_Man (J8 - Модон Рикиши) DQ (0-0-0) 30.Eternity_m (J11 - Бүдүүнүүд) DQ (0-0-0) |
|
| Зохиогч: | Bone-LLoyd [ 3-р сар.19.15 8:16 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Кайсей муу шаврын хаалт |
|
| Зохиогч: | cellat [ 3-р сар.20.15 12:31 am ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
dooshoo l yavaad bh boltoi yumdaa. |
|
| Зохиогч: | SProgr [ 3-р сар.20.15 12:19 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Ишлэл: Кайсей муу шаврын хаалт
юу ч дуртайийн... дандаа л сонгодог биз дээ чи...
|
|
| Зохиогч: | Clickclick [ 3-р сар.20.15 1:43 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Стандарт юм хийчхээр дээр адилхан хүн зоолттой байж байдаг, мэргэн санаа хусах гэхээр доошоо оруудаад байдаг бас л ёозгүй хог шүү. |
|
| Зохиогч: | Clickclick [ 3-р сар.20.15 1:47 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Хакухо өнөөдөр даваад түрүүлэх болзлоо хангах юм байна, барилдааны чанар хамаа алга гэхэд статаар ойрхон өрсөлдөгч алга. |
|
| Зохиогч: | Cowboy Marlboro [ 3-р сар.20.15 1:55 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Ишлэл: Стандарт юм хийчхээр дээр адилхан хүн зоолттой байж байдаг, мэргэн санаа хусах гэхээр доошоо оруудаад байдаг бас л ёозгүй хог шүү.
he he
|
|
| Зохиогч: | SProgr [ 3-р сар.20.15 1:58 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Хакухогоос бусад аваргууд фантазигийн хувьд ямар ч хэрэг алга... |
|
| Зохиогч: | FCB_LS [ 3-р сар.20.15 5:00 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Би Икио гэдгийн оронд Гагамару хуссан бол. Алийг нь вэ гэж бодож бодож хийсэн сонголт нь энэ. Гэхдээ яахав оноогоор бол сайхан л эхнийх дээр явна. |
|
| Зохиогч: | SProgr [ 3-р сар.20.15 5:09 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Надаас өөр Harumafuji Gagamaru хоёрыг сонгосон хүн алга шив дээ... |
|
| Зохиогч: | bayaraa_asia [ 3-р сар.20.15 6:20 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
Асуулт Самбар Фантази сумо 13 дахь өдөр | 2015.03 сар : ХАРУ Башё | Бөхчүүдийн оноо: 1.Hakuho (EY:12-1-0) 73 2.Terunofuji (ES:11-2-0) 65 3.Harumafuji (WY:10-3-0) 48 4.Ichinojo (WM1:8-5-0) 47 5.Tochiozan (EM1:8-5-0) 39 6.Toyonoshima (EM5:8-5-0) 30 7.Kisenosato (EO:8-5-0) 29 8.Goeido (WO:7-6-0) 23 9.Myogiryu (WK:7-6-0) 22 10.Takarafuji (WM2:7-6-0) 20 11.Kotoshogiku (WO:7-6-0) 15 12.Aminishiki (EM6:8-3-2) 13 13.Tochinoshin (WM4:6-7-0) 11 14.Chiyootori (EM12:10-3-0) 11 15.Gagamaru (WM15:10-3-0) 7 16.Osunaarashi (EM11:9-4-0) -2 17.Sadanoumi (EM2:5-8-0) -4 18.Tamawashi (EK:4-9-0) -6 19.Tokushoryu (WM7:7-6-0) -9 20.Kitataiki (WM10:8-5-0) -11 21.Sadanofuji (EM14:8-5-0) -12 22.Aoiyama (WM3:4-9-0) -14 23.Sokokurai (WM13:8-5-0) -14 24.Endo (WM5:4-2-7) -15 25.Kaisei (WM6:5-8-0) -18 26.Chiyomaru (WM16:8-5-0) -18 27.Ikioi (EM13:7-6-0) -26 28.Arawashi (WM14:7-6-0) -30 29.Kyokushuho (EM10:6-7-0) -31 30.Kyokutenho (WM11:6-7-0) -34 31.Takayasu (EM3:2-11-0) -37 32.Takekaze (EM4:2-11-0) -38 33.Jokoryu (WM9:5-8-0) -39 34.Toyohibiki (EM15:6-7-0) -39 35.Homarefuji (EM7:5-8-0) -40 36.Kakuryu (EY:0-1-12) -41 37.Amuru (EM16:6-7-0) -42 38.Okinoumi (WS:0-4-9) -43 39.Kotoyuki (WM12:5-8-0) -44 40.Yoshikaze (EM9:4-9-0) -52 41.Tokitenku (WM8:3-10-0) -58 42.Shohozan (EM8:0-13-0) -96 Дээд зиндаа: 1. caamunkh (M3 - Хүй Мандал) 173 (11-1-1) 2. Mr.F (M14 - Хүй Мандал) 139 (10-3-0) 3. Yokozuna (S - Модон Рикиши) 135 (11-1-1) 4. traffic (O - Хүй Мандал) 133 (12-1-0) 5. Avengo (M3 - Хүй Мандал) 133 (12-1-0) 6. clickclick (M7 - П-Витамин) 133 (12-1-0) 7. bayaraa_asia (M9 - Хүй Мандал) 133 (12-1-0) 8. Tsendayush88 (S - Модон Рикиши) 131 (10-3-0) 9. bet20 (M12 - Бүдүүнүүд) 120 (11-2-0) 10.dracula (M10 - ) 113 (12-1-0) 11.SSCKL (M13 - Модон Рикиши) 111 (8-4-1) 12.Elite (M9 - Сумо Баллерз) 105 (10-2-1) 13.Cornerback (M2 - Модон Рикиши) 103 (10-3-0) 14.yyyyy (M4 - Бүдүүнүүд) 103 (10-3-0) 15.Set (M8 - Бүдүүнүүд) 103 (10-3-0) 16.Cowboy_Marlboro (O - Хүй Мандал) 101 (10-3-0) 17.batgerel02 (S - П-Витамин) 101 (10-3-0) 18.Egel (M1 - Сумо Баллерз) 101 (10-3-0) 19.525 (M6 - Өглөөний Хөх Луу) 101 (10-3-0) 20.mhuvilgaan (M11 - Хүй Мандал) 101 (10-3-0) 21.Takonahana_Nowitzki (O - Сумо Баллерз) 94 (10-3-0) 22.<Roman> (M7 - П-Витамин) 80 (10-1-2) 23.Jarg_l (M14 - П-Витамин) 80 (10-1-2) 24.21 (Y - Хүй Мандал) 78 (9-4-0) 25.Javhlan (M12 - Хүй Мандал) 78 (9-4-0) 26.Galaa039 (M15 - П-Витамин) 74 (8-5-0) 27.Pirat (M10 - Сумо Баллерз) 71 (9-3-1) 28.Mike Bibby (M1 - Өглөөний Хөх Луу) 66 (8-3-2) 29.Coke (M5 - Модон Рикиши) 66 (8-3-2) 30.Amgalan (M13 - Өглөөний Хөх Луу) 66 (8-3-2) 31.cellat (M6 - П-Витамин) 53 (7-4-2) 32.khaliunaa_ta (M16 - Хүй Мандал) 22 (7-5-1) 33.Chuugii (M11 - Хүй Мандал) 18 (6-6-1) 34.Batuk07 (M8 - Өглөөний Хөх Луу) 14 (5-7-1) 35.Jaal77 (M2 - Өглөөний Хөх Луу) -18 (5-8-0) 36.Capitan (M4 - Модон Рикиши) DQ (0-0-0) 37.capaa (M5 - Хүй Мандал) DQ (0-0-0) 38.utelmen_7 (M15 - Өглөөний Хөх Луу) DQ (0-0-0) 39.Jambaldorj (M16 - Бүдүүнүүд) DQ (0-0-0) Дунд зиндаа: 1. ***bLoCk***ShOt*** (J4 - Бүдүүнүүд) 133 (12-1-0) 2. Double Power (J8 - П-Витамин) 133 (12-1-0) 3. Cool.Shen (J11 - Модон Рикиши) 133 (12-1-0) 4. FCB_LS (new - П-Витамин) 133 (12-1-0) 5. bibby2004 (J6 - Бүдүүнүүд) 122 (12-1-0) 6. XATAN (J9 - Бүдүүнүүд) 116 (9-3-1) 7. cali (new - Өглөөний Хөх Луу) 105 (10-2-1) 8. mergen buuch (J2 - Бүдүүнүүд) 103 (10-3-0) 9. Toshiloo (J3 - Бүдүүнүүд) 103 (10-3-0) 10.Mr.Nets (J4 - Бүдүүнүүд) 103 (10-3-0) 11.uyanga17 (J7 - Бүдүүнүүд) 103 (10-3-0) 12.kasuri (new - Сумо Баллерз) 101 (10-3-0) 13.Unnamed (J2 - Өглөөний Хөх Луу) 100 (11-2-0) 14.Wolwerine127 (new - Сумо Баллерз) 99 (8-3-2) 15.TuuT (new - Өглөөний Хөх Луу) 89 (10-3-0) 16.Libertine (J9 - П-Витамин) 80 (10-1-2) 17.Sprogr (J5 - Сумо Баллерз) 79 (8-3-2) 18.MZ (J7 - Өглөөний Хөх Луу) 78 (9-4-0) 19.tovshoo (J10 - П-Витамин) 74 (8-5-0) 20.HIT7 (new - П-Витамин) 74 (8-5-0) 21.Bone_Lloyd (J6 - Сумо Баллерз) 68 (9-3-1) 22.Delhiin togsgol (new - ) 60 (10-1-2) 23.admiral77 (new - П-Витамин) 29 (7-6-0) 24.eSuhe (J3 - Модон Рикиши) -8 (4-8-1) 25.mongolhuub1 (J10 - Сумо Баллерз) -48 (6-7-0) 26.A (J1 - П-Витамин) DQ (0-0-0) 27.Enty (J1 - Өглөөний Хөх Луу) DQ (0-0-0) 28.zorigoo (J5 - Бүдүүнүүд) DQ (0-0-0) 29.Air_Man (J8 - Модон Рикиши) DQ (0-0-0) 30.Eternity_m (J11 - Бүдүүнүүд) DQ (0-0-0) |
|
| Зохиогч: | bayaraa_asia [ 3-р сар.21.15 7:37 pm ] |
| Постын сэдэв: | Re: ФАНТАЗИ СУМО- 2015-03-р сар: ХАРУ башё: |
